اليوم
الجمعة، 6 نوفمبر 2026
- الفجر
- 05:17
- الشروق
- 06:44
- الظهر
- 12:01
- العصر
- 14:55
- المغرب
- 17:17
- العشاء
- 18:39
اتجاه القبلة في سوسة
١١١.٦°
اتجاه القبلة (الكعبة المشرفة) من سوسة هو ١١١.٦° من الشمال الجغرافي، نحو الشرق. والمسافة إلى الكعبة نحو ٣٢٥٠ كم.
نوفمبر 2026 · جدول مواقيت الصلاة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 05:13 | 06:40 | 12:01 | 14:59 | 17:22 | 18:44 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 05:14 | 06:40 | 12:01 | 14:58 | 17:21 | 18:43 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 05:15 | 06:41 | 12:01 | 14:58 | 17:20 | 18:42 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 05:16 | 06:42 | 12:01 | 14:57 | 17:19 | 18:41 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 05:16 | 06:43 | 12:01 | 14:56 | 17:18 | 18:40 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 05:17 | 06:44 | 12:01 | 14:55 | 17:17 | 18:39 |
| السبت، 7 نوفمبر | 05:18 | 06:45 | 12:01 | 14:55 | 17:16 | 18:39 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 05:19 | 06:46 | 12:01 | 14:54 | 17:15 | 18:38 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 05:20 | 06:47 | 12:01 | 14:53 | 17:15 | 18:37 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 05:21 | 06:48 | 12:01 | 14:53 | 17:14 | 18:37 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 05:22 | 06:49 | 12:01 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 05:22 | 06:50 | 12:02 | 14:52 | 17:12 | 18:35 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 05:23 | 06:51 | 12:02 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
| السبت، 14 نوفمبر | 05:24 | 06:52 | 12:02 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 05:25 | 06:53 | 12:02 | 14:50 | 17:10 | 18:34 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 05:26 | 06:54 | 12:02 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 05:27 | 06:55 | 12:02 | 14:49 | 17:09 | 18:33 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 05:28 | 06:56 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 18:32 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 05:28 | 06:57 | 12:03 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 05:29 | 06:58 | 12:03 | 14:48 | 17:07 | 18:31 |
| السبت، 21 نوفمبر | 05:30 | 06:59 | 12:03 | 14:47 | 17:07 | 18:31 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 05:31 | 07:00 | 12:04 | 14:47 | 17:06 | 18:31 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 05:32 | 07:01 | 12:04 | 14:47 | 17:06 | 18:30 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 05:33 | 07:02 | 12:04 | 14:46 | 17:06 | 18:30 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 05:33 | 07:03 | 12:04 | 14:46 | 17:05 | 18:30 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 05:34 | 07:04 | 12:05 | 14:46 | 17:05 | 18:30 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 05:35 | 07:05 | 12:05 | 14:46 | 17:05 | 18:30 |
| السبت، 28 نوفمبر | 05:36 | 07:06 | 12:05 | 14:46 | 17:04 | 18:29 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 05:37 | 07:07 | 12:06 | 14:45 | 17:04 | 18:29 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 05:38 | 07:08 | 12:06 | 14:45 | 17:04 | 18:29 |
طريقة حساب المواقيت
الطريقة: رابطة العالم الإسلامي
- زاوية الفجر
- ١٨° تحت الأفق
- العشاء
- ١٧° تحت الأفق
- العصر
- مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي): ظل الشيء مثله
- المنطقة الزمنية
- Africa/Tunis
- الإحداثيات
- ٣٥.٨٢٨٨, ١٠.٦٤٠٥
شرح طريقة الحساب وأسباب اختلاف جداول المساجد
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في سوسة؟
طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي المعتمدة لهذا البلد في تطبيق نور الإسلام.
ما اتجاه القبلة في سوسة؟
اتجاه القبلة (الكعبة المشرفة) من سوسة هو ١١١.٦° من الشمال الجغرافي، نحو الشرق. والمسافة إلى الكعبة نحو ٣٢٥٠ كم.
بأي توقيت تظهر المواقيت؟
كل المواقيت بالتوقيت المحلي لمدينة سوسة (Africa/Tunis)، مهما كانت المنطقة الزمنية لجهازك.