Aujourd'hui
vendredi 6 novembre 2026
- Fajr (Sobh)
- 05:09
- Lever du soleil
- 06:21
- Dhohr
- 12:14
- Asr
- 15:35
- Maghrib
- 18:07
- Icha
- 19:14
Direction de la Qibla à Abuja
64.6°
Depuis Abuja, la Qibla (la Kaaba à La Mecque) est à 64.6° du nord géographique, vers le nord-est. La distance jusqu'à la Kaaba est d'environ 3720 km.
novembre 2026 · Calendrier des prières
| Date | Fajr (Sobh) | Lever du soleil | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:15 |
| lun. 2 nov. | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| mar. 3 nov. | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| mer. 4 nov. | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| jeu. 5 nov. | 05:09 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
| ven. 6 nov. | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:14 |
| sam. 7 nov. | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| dim. 8 nov. | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| lun. 9 nov. | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| mar. 10 nov. | 05:09 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| mer. 11 nov. | 05:09 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| jeu. 12 nov. | 05:10 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| ven. 13 nov. | 05:10 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| sam. 14 nov. | 05:10 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:15 |
| dim. 15 nov. | 05:10 | 06:23 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| lun. 16 nov. | 05:11 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| mar. 17 nov. | 05:11 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| mer. 18 nov. | 05:11 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| jeu. 19 nov. | 05:11 | 06:25 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| ven. 20 nov. | 05:12 | 06:25 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| sam. 21 nov. | 05:12 | 06:25 | 12:16 | 15:37 | 18:06 | 19:16 |
| dim. 22 nov. | 05:12 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:06 | 19:16 |
| lun. 23 nov. | 05:13 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:06 | 19:16 |
| mar. 24 nov. | 05:13 | 06:27 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 19:16 |
| mer. 25 nov. | 05:13 | 06:27 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 19:16 |
| jeu. 26 nov. | 05:14 | 06:28 | 12:17 | 15:38 | 18:07 | 19:17 |
| ven. 27 nov. | 05:14 | 06:28 | 12:18 | 15:38 | 18:07 | 19:17 |
| sam. 28 nov. | 05:14 | 06:29 | 12:18 | 15:38 | 18:07 | 19:17 |
| dim. 29 nov. | 05:15 | 06:29 | 12:18 | 15:39 | 18:08 | 19:18 |
| lun. 30 nov. | 05:15 | 06:29 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:18 |
Comment ces horaires sont calculés
Méthode: Ligue islamique mondiale
- Angle du Fajr
- 18° sous l'horizon
- Icha
- 17° sous l'horizon
- Asr
- Standard (chaféite, malikite, hanbalite) : ombre égale à l’objet
- Fuseau horaire
- Africa/Lagos
- Coordonnées
- 9.0643, 7.4893
Comprendre le calcul et les différences avec les horaires des mosquées
Quelle méthode de calcul est utilisée à Abuja ?
La méthode Ligue islamique mondiale, celle que l’application Noor Al-Islam utilise pour ce pays.
Quelle est la direction de la Qibla à Abuja ?
Depuis Abuja, la Qibla (la Kaaba à La Mecque) est à 64.6° du nord géographique, vers le nord-est. La distance jusqu'à la Kaaba est d'environ 3720 km.
Dans quel fuseau horaire sont les horaires ?
Tous les horaires sont à l’heure locale de Abuja (Africa/Lagos), quel que soit le fuseau de votre appareil.