اليوم
الجمعة، 6 نوفمبر 2026
- الفجر
- 04:35
- الشروق
- 05:48
- الظهر
- 11:33
- العصر
- 14:52
- المغرب
- 17:19
- العشاء
- 18:28
اتجاه القبلة في الخرطوم
٤٨.٦°
اتجاه القبلة (الكعبة المشرفة) من الخرطوم هو ٤٨.٦° من الشمال الجغرافي، نحو الشمال الشرقي. والمسافة إلى الكعبة نحو ١٠١٠ كم.
نوفمبر 2026 · جدول مواقيت الصلاة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 04:33 | 05:46 | 11:33 | 14:53 | 17:20 | 18:29 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 04:33 | 05:47 | 11:33 | 14:52 | 17:20 | 18:29 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 04:34 | 05:47 | 11:33 | 14:52 | 17:20 | 18:29 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 04:34 | 05:47 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:28 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 04:34 | 05:48 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:28 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 04:35 | 05:48 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:28 |
| السبت، 7 نوفمبر | 04:35 | 05:49 | 11:34 | 14:52 | 17:18 | 18:28 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 04:35 | 05:49 | 11:34 | 14:51 | 17:18 | 18:28 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 04:36 | 05:49 | 11:34 | 14:51 | 17:18 | 18:27 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 04:36 | 05:50 | 11:34 | 14:51 | 17:18 | 18:27 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 04:36 | 05:50 | 11:34 | 14:51 | 17:17 | 18:27 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 04:37 | 05:51 | 11:34 | 14:51 | 17:17 | 18:27 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 04:37 | 05:51 | 11:34 | 14:51 | 17:17 | 18:27 |
| السبت، 14 نوفمبر | 04:37 | 05:52 | 11:34 | 14:51 | 17:17 | 18:27 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 04:38 | 05:52 | 11:34 | 14:51 | 17:17 | 18:27 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 04:38 | 05:53 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:27 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 04:38 | 05:53 | 11:35 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 04:39 | 05:54 | 11:35 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 04:39 | 05:54 | 11:35 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 04:40 | 05:55 | 11:35 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| السبت، 21 نوفمبر | 04:40 | 05:55 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 04:40 | 05:56 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 04:41 | 05:56 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 04:41 | 05:57 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:27 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 04:42 | 05:57 | 11:37 | 14:52 | 17:16 | 18:27 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 04:42 | 05:58 | 11:37 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 04:43 | 05:58 | 11:37 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| السبت، 28 نوفمبر | 04:43 | 05:59 | 11:38 | 14:52 | 17:17 | 18:28 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 04:44 | 05:59 | 11:38 | 14:52 | 17:17 | 18:28 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 14:53 | 17:17 | 18:28 |
طريقة حساب المواقيت
الطريقة: رابطة العالم الإسلامي
- زاوية الفجر
- ١٨° تحت الأفق
- العشاء
- ١٧° تحت الأفق
- العصر
- مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي): ظل الشيء مثله
- المنطقة الزمنية
- Africa/Khartoum
- الإحداثيات
- ١٥.٥٦٣٦, ٣٢.٥٣٤٩
شرح طريقة الحساب وأسباب اختلاف جداول المساجد
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في الخرطوم؟
طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي المعتمدة لهذا البلد في تطبيق نور الإسلام.
ما اتجاه القبلة في الخرطوم؟
اتجاه القبلة (الكعبة المشرفة) من الخرطوم هو ٤٨.٦° من الشمال الجغرافي، نحو الشمال الشرقي. والمسافة إلى الكعبة نحو ١٠١٠ كم.
بأي توقيت تظهر المواقيت؟
كل المواقيت بالتوقيت المحلي لمدينة الخرطوم (Africa/Khartoum)، مهما كانت المنطقة الزمنية لجهازك.