اليوم
الجمعة، 6 نوفمبر 2026
- الفجر
- 04:57
- الشروق
- 06:14
- الظهر
- 11:49
- العصر
- 15:01
- المغرب
- 17:24
- العشاء
- 18:37
اتجاه القبلة في مسقط
٢٦٦.٥°
اتجاه القبلة (الكعبة المشرفة) من مسقط هو ٢٦٦.٥° من الشمال الجغرافي، نحو الغرب. والمسافة إلى الكعبة نحو ١٩٤٠ كم.
نوفمبر 2026 · جدول مواقيت الصلاة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 04:55 | 06:11 | 11:49 | 15:03 | 17:27 | 18:39 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 04:55 | 06:12 | 11:49 | 15:02 | 17:26 | 18:39 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 04:56 | 06:12 | 11:49 | 15:02 | 17:26 | 18:38 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 15:02 | 17:25 | 18:38 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 04:56 | 06:14 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:37 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 04:57 | 06:14 | 11:49 | 15:01 | 17:24 | 18:37 |
| السبت، 7 نوفمبر | 04:57 | 06:15 | 11:49 | 15:00 | 17:24 | 18:36 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 04:58 | 06:15 | 11:49 | 15:00 | 17:23 | 18:36 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 04:59 | 06:16 | 11:49 | 15:00 | 17:23 | 18:36 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 04:59 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:22 | 18:35 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 05:00 | 06:17 | 11:50 | 14:59 | 17:22 | 18:35 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 05:00 | 06:18 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 18:35 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 05:01 | 06:18 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 18:34 |
| السبت، 14 نوفمبر | 05:01 | 06:19 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 18:34 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 05:02 | 06:20 | 11:50 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 05:02 | 06:20 | 11:50 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 05:03 | 06:21 | 11:51 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 05:03 | 06:22 | 11:51 | 14:58 | 17:19 | 18:33 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 05:04 | 06:22 | 11:51 | 14:58 | 17:19 | 18:33 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 05:04 | 06:23 | 11:51 | 14:58 | 17:19 | 18:33 |
| السبت، 21 نوفمبر | 05:05 | 06:24 | 11:51 | 14:57 | 17:19 | 18:33 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 05:06 | 06:25 | 11:52 | 14:57 | 17:19 | 18:33 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 05:06 | 06:25 | 11:52 | 14:57 | 17:19 | 18:33 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 05:07 | 06:26 | 11:52 | 14:57 | 17:18 | 18:33 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 05:07 | 06:27 | 11:53 | 14:57 | 17:18 | 18:33 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 05:08 | 06:27 | 11:53 | 14:57 | 17:18 | 18:33 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 05:09 | 06:28 | 11:53 | 14:57 | 17:18 | 18:33 |
| السبت، 28 نوفمبر | 05:09 | 06:29 | 11:54 | 14:57 | 17:18 | 18:33 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 05:10 | 06:29 | 11:54 | 14:57 | 17:18 | 18:33 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 05:10 | 06:30 | 11:54 | 14:58 | 17:18 | 18:33 |
طريقة حساب المواقيت
الطريقة: رابطة العالم الإسلامي
- زاوية الفجر
- ١٨° تحت الأفق
- العشاء
- ١٧° تحت الأفق
- العصر
- مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي): ظل الشيء مثله
- المنطقة الزمنية
- Asia/Muscat
- الإحداثيات
- ٢٣.٦١٢٤, ٥٨.٥٩٣٨
شرح طريقة الحساب وأسباب اختلاف جداول المساجد
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في مسقط؟
طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي المعتمدة لهذا البلد في تطبيق نور الإسلام.
ما اتجاه القبلة في مسقط؟
اتجاه القبلة (الكعبة المشرفة) من مسقط هو ٢٦٦.٥° من الشمال الجغرافي، نحو الغرب. والمسافة إلى الكعبة نحو ١٩٤٠ كم.
بأي توقيت تظهر المواقيت؟
كل المواقيت بالتوقيت المحلي لمدينة مسقط (Asia/Muscat)، مهما كانت المنطقة الزمنية لجهازك.